Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:44:43 11/05/2026 | 126 | 0,00036517 | |
15:44:41 11/05/2026 | 125 | 0,00044504 | |
15:44:39 11/05/2026 | 154 | 0,00050387 | |
15:44:37 11/05/2026 | 158 | 0,00086676 | |
15:44:35 11/05/2026 | 113 | 0,00015175 | |
15:44:33 11/05/2026 | 106 | 0,00014308 | |
15:44:31 11/05/2026 | 103 | 0,00019769 | |
15:44:29 11/05/2026 | 96 | 0,00029952 | |
15:44:27 11/05/2026 | 122 | 0,00019498 | |
15:44:25 11/05/2026 | 121 | 0,00017428 | |
15:44:23 11/05/2026 | 122 | 0,00020007 | |
15:44:21 11/05/2026 | 114 | 0,00018637 | |
15:44:19 11/05/2026 | 117 | 0,00026444 | |
15:44:17 11/05/2026 | 117 | 0,00019431 | |
15:44:15 11/05/2026 | 144 | 0,00019347 | |
15:44:13 11/05/2026 | 106 | 0,00015168 | |
15:44:11 11/05/2026 | 100 | 0,00012777 | |
15:44:09 11/05/2026 | 117 | 0,00029459 | |
15:44:07 11/05/2026 | 124 | 0,00026505 | |
15:44:05 11/05/2026 | 133 | 0,00035159 |
