Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:20:19 11/05/2026 | 125 | 0,00030849 | |
17:20:17 11/05/2026 | 124 | 0,00033024 | |
17:20:15 11/05/2026 | 109 | 0,00014736 | |
17:20:13 11/05/2026 | 121 | 0,00017473 | |
17:20:11 11/05/2026 | 137 | 0,00025924 | |
17:20:09 11/05/2026 | 111 | 0,00039071 | |
17:20:07 11/05/2026 | 117 | 0,00021669 | |
17:20:05 11/05/2026 | 148 | 0,00025179 | |
17:20:03 11/05/2026 | 158 | 0,00042007 | |
17:20:01 11/05/2026 | 161 | 0,00247401 | |
17:19:59 11/05/2026 | 119 | 0,00033332 | |
17:19:57 11/05/2026 | 127 | 0,00026397 | |
17:19:55 11/05/2026 | 87 | 0,00017655 | |
17:19:53 11/05/2026 | 138 | 0,00034626 | |
17:19:51 11/05/2026 | 105 | 0,00045692 | |
17:19:49 11/05/2026 | 112 | 0,0002449 | |
17:19:47 11/05/2026 | 151 | 0,00056792 | |
17:19:45 11/05/2026 | 131 | 0,00021454 | |
17:19:43 11/05/2026 | 122 | 0,00019091 | |
17:19:41 11/05/2026 | 105 | 0,0002548 |
