Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:59:29 12/05/2026 | 178 | 0,00043741 | |
03:59:27 12/05/2026 | 156 | 0,00031746 | |
03:59:25 12/05/2026 | 160 | 0,00048207 | |
03:59:23 12/05/2026 | 154 | 0,0002853 | |
03:59:21 12/05/2026 | 161 | 0,00031655 | |
03:59:19 12/05/2026 | 153 | 0,00030772 | |
03:59:17 12/05/2026 | 149 | 0,00055272 | |
03:59:15 12/05/2026 | 200 | 0,00084913 | |
03:59:13 12/05/2026 | 157 | 0,00039711 | |
03:59:11 12/05/2026 | 141 | 0,00024482 | |
03:59:09 12/05/2026 | 205 | 0,00086808 | |
03:59:07 12/05/2026 | 160 | 0,0003843 | |
03:59:05 12/05/2026 | 223 | 0,00090886 | |
03:59:03 12/05/2026 | 160 | 0,00040181 | |
03:59:01 12/05/2026 | 118 | 0,0001923 | |
03:58:59 12/05/2026 | 162 | 0,03006925 | |
03:58:57 12/05/2026 | 134 | 0,00035226 | |
03:58:55 12/05/2026 | 119 | 0,00046019 | |
03:58:53 12/05/2026 | 163 | 0,00078111 | |
03:58:51 12/05/2026 | 139 | 0,00038046 |
