Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:04:13 11/05/2026 | 138 | 0,0004622 | |
18:04:11 11/05/2026 | 132 | 0,00018348 | |
18:04:09 11/05/2026 | 138 | 0,00046107 | |
18:04:07 11/05/2026 | 134 | 0,00021169 | |
18:04:05 11/05/2026 | 116 | 0,00017341 | |
18:04:03 11/05/2026 | 133 | 0,00018912 | |
18:04:01 11/05/2026 | 113 | 0,00018504 | |
18:03:59 11/05/2026 | 115 | 0,00024844 | |
18:03:57 11/05/2026 | 144 | 0,00026868 | |
18:03:55 11/05/2026 | 118 | 0,00021383 | |
18:03:53 11/05/2026 | 116 | 0,00022778 | |
18:03:51 11/05/2026 | 113 | 0,00017844 | |
18:03:49 11/05/2026 | 129 | 0,00036546 | |
18:03:47 11/05/2026 | 113 | 0,00051292 | |
18:03:45 11/05/2026 | 118 | 0,00024861 | |
18:03:43 11/05/2026 | 105 | 0,0002191 | |
18:03:41 11/05/2026 | 144 | 0,00065575 | |
18:03:39 11/05/2026 | 240 | 0,00071672 | |
18:03:37 11/05/2026 | 137 | 0,00035803 | |
18:03:35 11/05/2026 | 131 | 0,00060606 |
