Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15:47 12/05/2026 | 28 | 1.814.578 4,54% | 127,32 | 0,00023104 | 0,00002298 | ||
07:15:46 12/05/2026 | 27 | 2.158.104 5,4% | 109,13 | 0,00023551 | 0,00002748 | ||
07:15:45 12/05/2026 | 121 | 9.664.223 24,17% | 200,48 | 0,00193751 | 0,00012108 | ||
07:15:40 12/05/2026 | 47 | 35.765.954 89,42% | 15,47 | 0,00055351 | 0,00042572 | ||
07:15:39 12/05/2026 | 6 | 604.023 1,52% | 50,74 | 0,00003064 | 0,00000725 | ||
07:15:38 12/05/2026 | 25 | 1.708.953 4,28% | 40 | 0,00006836 | 0,00002067 | ||
07:15:37 12/05/2026 | 22 | 1.542.267 3,86% | 12,54 | 0,00001935 | 0,00001878 | ||
07:15:36 12/05/2026 | 26 | 5.589.423 13,98% | 92,92 | 0,0005194 | 0,00006777 | ||
07:15:35 12/05/2026 | 20 | 1.227.221 3,07% | 1,43 | 0,00175559 | 0,00001499 | ||
07:15:34 12/05/2026 | 18 | 1.319.593 3,3% | 15,47 | 0,00002041 | 0,00001625 | ||
07:15:33 12/05/2026 | 29 | 2.054.255 5,14% | 182,9 | 0,00037573 | 0,00002543 | ||
07:15:32 12/05/2026 | 62 | 8.909.393 22,28% | 348,03 | 0,00310081 | 0,00010877 | ||
07:15:31 12/05/2026 | 9 | 621.355 1,56% | 18,98 | 0,00001179 | 0,00000765 | ||
07:15:30 12/05/2026 | 24 | 1.807.472 4,52% | 263,4 | 0,0004761 | 0,00002241 | ||
07:15:29 12/05/2026 | 33 | 2.890.377 7,23% | 1,53 | 0,00444475 | 0,00003596 | ||
07:15:28 12/05/2026 | 21 | 5.610.998 14,03% | 14,02 | 0,00007867 | 0,00006948 | ||
07:15:27 12/05/2026 | 25 | 1.755.828 4,39% | 12,75 | 0,00002239 | 0,00002188 | ||
07:15:27 12/05/2026 | 25 | 1.582.101 3,96% | 15,04 | 0,0000238 | 0,00001985 | ||
07:15:26 12/05/2026 | 26 | 4.697.754 11,75% | 13,22 | 0,0000621 | 0,00005883 | ||
07:15:25 12/05/2026 | 44 | 3.287.466 8,22% | 26,08 | 0,00008575 | 0,00004125 |
