Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
06:00:58 12/05/2026 | 6 | 301.143 | |
06:00:58 12/05/2026 | 2 | 70.549 | |
06:00:58 12/05/2026 | 4 | 266.587 | |
06:00:58 12/05/2026 | 5 | 327.920 | |
06:00:57 12/05/2026 | 5 | 496.333 | |
06:00:57 12/05/2026 | 7 | 2.602.726 | |
06:00:57 12/05/2026 | 3 | 111.761 | |
06:00:57 12/05/2026 | 4 | 883.040 | |
06:00:56 12/05/2026 | 3 | 592.245 | |
06:00:56 12/05/2026 | 4 | 231.588 | |
06:00:56 12/05/2026 | 3 | 92.161 | |
06:00:56 12/05/2026 | 6 | 535.219 | |
06:00:55 12/05/2026 | 4 | 125.790 | |
06:00:55 12/05/2026 | 2 | 70.550 | |
06:00:55 12/05/2026 | 2 | 70.551 | |
06:00:55 12/05/2026 | 5 | 263.542 | |
06:00:54 12/05/2026 | 2 | 70.546 | |
06:00:54 12/05/2026 | 3 | 411.570 | |
06:00:54 12/05/2026 | 3 | 92.177 | |
06:00:54 12/05/2026 | 3 | 778.528 |
