Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:37:48 12/05/2026 | 10 | 2.536.019 | |
21:37:48 12/05/2026 | 9 | 2.926.821 | |
21:37:47 12/05/2026 | 13 | 1.705.999 | |
21:37:47 12/05/2026 | 11 | 1.073.520 | |
21:37:47 12/05/2026 | 8 | 345.851 | |
21:37:47 12/05/2026 | 14 | 2.471.623 | |
21:37:46 12/05/2026 | 11 | 2.213.913 | |
21:37:46 12/05/2026 | 10 | 1.423.356 | |
21:37:46 12/05/2026 | 5 | 845.332 | |
21:37:46 12/05/2026 | 9 | 3.408.604 | |
21:37:45 12/05/2026 | 7 | 1.483.740 | |
21:37:45 12/05/2026 | 4 | 290.918 | |
21:37:45 12/05/2026 | 4 | 202.195 | |
21:37:45 12/05/2026 | 6 | 807.336 | |
21:37:44 12/05/2026 | 4 | 215.388 | |
21:37:44 12/05/2026 | 5 | 354.529 | |
21:37:44 12/05/2026 | 11 | 5.106.542 | |
21:37:44 12/05/2026 | 5 | 609.362 | |
21:37:43 12/05/2026 | 11 | 1.581.833 | |
21:37:43 12/05/2026 | 9 | 1.259.197 |
