Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
03:41:23 13/05/2026 | 3 | 108.230 | |
03:41:23 13/05/2026 | 2 | 1.186.337 | |
03:41:23 13/05/2026 | 5 | 158.049 | |
03:41:23 13/05/2026 | 3 | 109.923 | |
03:41:22 13/05/2026 | 2 | 143.798 | |
03:41:22 13/05/2026 | 3 | 348.389 | |
03:41:22 13/05/2026 | 2 | 710.959 | |
03:41:22 13/05/2026 | 2 | 148.682 | |
03:41:21 13/05/2026 | 4 | 254.343 | |
03:41:21 13/05/2026 | 3 | 425.599 | |
03:41:21 13/05/2026 | 3 | 364.798 | |
03:41:21 13/05/2026 | 2 | 68.692 | |
03:41:20 13/05/2026 | 2 | 47.202 | |
03:41:20 13/05/2026 | 2 | 588.829 | |
03:41:20 13/05/2026 | 3 | 133.719 | |
03:41:20 13/05/2026 | 3 | 209.729 | |
03:41:19 13/05/2026 | 5 | 2.297.228 | |
03:41:19 13/05/2026 | 5 | 943.560 | |
03:41:19 13/05/2026 | 4 | 207.536 | |
03:41:19 13/05/2026 | 6 | 9.165.278 |
