Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 16:17:35 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16:17:34 14/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 16:17:34 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 16:17:28 14/05/2026 | 0APE | 0,02209759 | |||||
startBlock | 16:17:28 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 16:17:28 14/05/2026 | 0APE | 0,04212543 | |||||
startBlock | 16:17:28 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 16:17:26 14/05/2026 | 1.040,15996527 | 0,09646643 | |||||
startBlock | 16:17:26 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
reveal | 16:17:26 14/05/2026 | 0,13458866 | 0,02877713 | |||||
startBlock | 16:17:26 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 16:17:22 14/05/2026 | 0APE | 0,02586331 | |||||
startBlock | 16:17:22 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 16:17:21 14/05/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 16:17:21 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 16:17:20 14/05/2026 | 0APE | 0,02511859 | |||||
startBlock | 16:17:20 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16:17:15 14/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 16:17:15 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x1bc6f4d3 | 16:17:10 14/05/2026 | 0APE | 0,01741144 |
