Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 13:28:37 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 13:28:37 20/05/2026 | 0APE | 0,0548673 | |||||
startBlock | 13:28:37 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 13:28:36 20/05/2026 | 0APE | 0,00428735 | |||||
startBlock | 13:28:36 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 13:28:35 20/05/2026 | 0APE | 0,04905227 | |||||
startBlock | 13:28:35 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 13:28:34 20/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 13:28:34 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 13:28:32 20/05/2026 | 0APE | 0,02586697 | |||||
startBlock | 13:28:32 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 13:28:32 20/05/2026 | 34,69071847 | 0,08421376 | |||||
startBlock | 13:28:32 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 13:28:30 20/05/2026 | 0APE | 0,02586209 | |||||
startBlock | 13:28:30 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
incrementCounter | 13:28:28 20/05/2026 | 0APE | 0,00284498 | |||||
startBlock | 13:28:28 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
repay | 13:28:19 20/05/2026 | 1.313 | 0,01910486 | |||||
startBlock | 13:28:19 20/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 13:28:19 20/05/2026 | 0,88458866 | 0,07348897 |
