Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 09:18:42 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 09:18:39 17/05/2026 | 0APE | 0,02586331 | |||||
startBlock | 09:18:39 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xe8d64175 | 09:18:37 17/05/2026 | 80,45659355 | 0,0021878 | |||||
startBlock | 09:18:37 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 09:18:32 17/05/2026 | 0APE | 0,03274113 | |||||
startBlock | 09:18:32 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 09:18:31 17/05/2026 | 3.800,13458866 | 0,25934757 | |||||
startBlock | 09:18:31 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 09:18:28 17/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 09:18:28 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 09:18:26 17/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 09:18:26 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 09:18:25 17/05/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 09:18:25 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 09:18:23 17/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 09:18:23 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 09:18:20 17/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 09:18:20 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 09:18:15 17/05/2026 | 0APE | 0,03274113 |
