Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 18:20:26 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:20:26 15/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 18:20:26 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 18:20:25 15/05/2026 | 0APE | 0,00863683 | |||||
startBlock | 18:20:25 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:20:23 15/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 18:20:23 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x414dff47 | 18:20:23 15/05/2026 | 0APE | 0,01047047 | |||||
startBlock | 18:20:23 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 18:20:22 15/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 18:20:22 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
send | 18:20:21 15/05/2026 | 43 | 0,00350622 | |||||
startBlock | 18:20:21 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:20:20 15/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 18:20:20 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xfdb95e0a | 18:20:11 15/05/2026 | 0APE | 0,0050159 | |||||
startBlock | 18:20:11 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xfdb95e0a | 18:20:11 15/05/2026 | 0APE | 0,0050159 | |||||
startBlock | 18:20:11 15/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 18:20:11 15/05/2026 | 0APE | 0,02586453 |
