Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30:09 12/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.971 0,01% | 101,68 | ||
09:30:09 12/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.043 0,01% | 101,68 | ||
09:30:09 12/05/2026 | 3 | 1.314 | 76.026 0,01% | 101,68 | ||
09:30:08 12/05/2026 | 3 | 1.283 | 80.220 0,01% | 101,68 | ||
09:30:08 12/05/2026 | 5 | 1.929 | 152.028 0,01% | 101,68 | ||
09:30:08 12/05/2026 | 2 | 1.007 | 43.159 0,01% | 101,68 | ||
09:30:05 12/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
09:30:03 12/05/2026 | 2 | 854 | 21.504 0,01% | 101,68 | ||
09:30:01 12/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
09:30:01 12/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 | ||
09:30:00 12/05/2026 | 2 | 953 | 312.195 0,01% | 101,68 | ||
09:29:57 12/05/2026 | 2 | 2.947 | 2.050.112 0,01% | 101,68 | ||
09:29:46 12/05/2026 | 2 | 81.403 | 1.023.513 0,01% | 101,68 | ||
09:29:40 12/05/2026 | 2 | 854 | 2.743.639 0,01% | 101,68 | ||
09:29:38 12/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
09:29:35 12/05/2026 | 2 | 953 | 312.508 0,01% | 101,68 | ||
09:29:34 12/05/2026 | 2 | 953 | 225.226 0,01% | 101,68 | ||
09:29:33 12/05/2026 | 2 | 2.947 | 2.099.935 0,01% | 101,68 | ||
09:29:33 12/05/2026 | 2 | 1.176 | 864.384 0,01% | 101,68 | ||
09:29:32 12/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01% | 101,68 |
