Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:14:31 15/05/2026 | 2 | 879 | 33.650 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:30 15/05/2026 | 2 | 1.053 | 678.113 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:24 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:20 15/05/2026 | 2 | 1.846 | 122.691 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:12 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:08 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:06 15/05/2026 | 2 | 1.145 | 119.875 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:05 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:01 15/05/2026 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68276 | ||
05:14:00 15/05/2026 | 2 | 1.054 | 678.113 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:59 15/05/2026 | 2 | 854 | 2.312.735 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:57 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.161.683 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:56 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 749.508 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:44 15/05/2026 | 2 | 68.380 | 864.568 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:30 15/05/2026 | 2 | 2.659 | 183.596 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:27 15/05/2026 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:27 15/05/2026 | 2 | 1.054 | 727.913 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:20 15/05/2026 | 2 | 854 | 1.894.118 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:14 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.161.683 0,01% | 101,68276 | ||
05:13:13 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 749.508 0,01% | 101,68276 |
