Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:27:49 | 1 | 490.391 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:27:46 | 1 | 99.289 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:27:44 | 1 | 184.888 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:27:41 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:27:15 | 1 | 105.272 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:27:04 | 1 | 507.784 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:32 | 1 | 172.024 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:31 | 1 | 108.454 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:30 | 1 | 109.054 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:30 | 1 | 517.831 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:21 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:17 | 1 | 139.490 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:14 | 1 | 809.124 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:26:08 | 1 | 241.632 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:25:51 | 1 | 93.790 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:25:34 | 1 | 92.877 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:25:33 | 1 | 99.961 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:25:32 | 2 | 1.154.332 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:25:24 | 1 | 199.495 | Mühürlü | |
13.05.2026 12:24:55 | 1 | 212.254 | Mühürlü |
