Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:31:25 | 3 | 2.223.894 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:31:23 | 1 | 257.300 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:31:17 | 0 | 0 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:31:15 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:31:13 | 1 | 91.144 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:31:13 | 1 | 91.150 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:31:13 | 1 | 91.763 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:59 | 1 | 159.139 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:47 | 1 | 93.630 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:45 | 2 | 1.121.647 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:44 | 1 | 662.528 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:40 | 1 | 97.923 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:34 | 1 | 91.706 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:32 | 2 | 812.220 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:32 | 1 | 522.887 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:29 | 3 | 281.274 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:29 | 1 | 93.686 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:21 | 1 | 93.783 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:15 | 3 | 1.418.514 | Mühürlü | |
12.05.2026 14:30:15 | 1 | 745.748 | Mühürlü |
