Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 11.05.2026 14:05:32 | 5 | 0,00001157 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:14:38 | 5 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 22:16:56 | 5 | 0,0000056 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 13:59:55 | 5 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 15:14:27 | 5 | 0,00000501 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 15:43:49 | 5 | 0,00002681 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026 20:06:08 | 5 | 0,00000317 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 14:05:07 | 5 | 0,00000897 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 17:25:12 | 5 | 0,00001997 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 09:41:26 | 5 | 0,00000087 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026 23:40:13 | 5 | 0,00000314 | |||||
cross | 11.05.2026 10:36:46 | 5 | 0,00002051 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 22:30:23 | 5 | 0,00000548 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026 23:40:53 | 5 | 0,00000276 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 10:29:33 | 5 | 0,00000777 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 20:09:27 | 5 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 12:52:48 | 5 | 0,00000046 | |||||
0x7e7c8b25 | 11.05.2026 16:30:01 | 5 | 0,00002948 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 18:54:47 | 5 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 20:55:35 | 5 | 0,00000499 |
