Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08.06.2026 01:24:54 | 0,00006114 | 0,00000052 | |||||
unxswapByOrderId | 08.06.2026 07:40:33 | 0,00005978 | 0,00001844 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 21:53:43 | 0,00005906 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 06:02:50 | 0,00005877 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 23:30:47 | 0,00005874 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 22:58:43 | 0,00005852 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 22:29:41 | 0,00005831 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 16:29:42 | 0,00005809 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 16:02:47 | 0,00005773 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 01:07:16 | 0,00005768 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 01:18:24 | 0,0000533 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 23:04:40 | 0,0000519 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 05:26:31 | 0,00005 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 09:19:06 | 0,00005 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 09:21:40 | 0,00005 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 18:08:01 | 0,00005 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 11:33:37 | 0,00005 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 16:57:31 | 0,00005 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 09:27:21 | 0,00005 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 04:16:01 | 0,00005 | 0,00000044 |
