Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18.05.2026 21:17:19 | 0,00060606 | 0,00000003 | |||||
swap | 18.05.2026 21:18:55 | 0,00060549 | 0,00000003 | |||||
swap | 18.05.2026 10:42:43 | 0,00060543 | 0,00000367 | |||||
swap | 18.05.2026 19:29:13 | 0,00060525 | 0,00000001 | |||||
0x14d53077 | 18.05.2026 11:48:55 | 0,00060365 | 0,00000013 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026 11:25:15 | 0,00060346 | < 0,00000001 | |||||
0x633f90ad | 18.05.2026 17:01:23 | 0,00060256 | < 0,00000001 | |||||
0x2a04fc73 | 18.05.2026 19:55:41 | 0,00060248 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 19:56:49 | 0,00060207 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 00:31:29 | 0,0006 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 08:33:17 | 0,0006 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 23:48:29 | 0,0006 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 16:40:49 | 0,0006 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 13:18:09 | 0,0006 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 18:17:35 | 0,0006 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 19:41:23 | 0,0006 | 0,00000001 | |||||
mint | 19.05.2026 09:08:31 | 0,0006 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 15:47:03 | 0,0006 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 14:41:51 | 0,0006 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 22:07:37 | 0,0006 | < 0,00000001 |
