Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 16.05.2026 17:46:13 | 0,001 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 12:12:15 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 12:06:53 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 12:07:15 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 11:39:53 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 11:29:31 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 13:23:49 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 14:37:47 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
swap | 16.05.2026 14:38:35 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 14:42:59 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x00d5a9e8 | 16.05.2026 15:29:31 | 0,001 | 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 18:15:15 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 18:09:29 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 08:59:49 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 13:40:21 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 10:55:33 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 10:44:37 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 10:44:57 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 10:58:45 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 10:17:35 | 0,001 | < 0,00000001 |
