Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17.05.2026 09:46:21 | 0,02178 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 09:40:33 | 0,0216 | 0,00000002 | |||||
multicall | 16.05.2026 17:27:33 | 0,02152858 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026 06:36:55 | 0,02143979 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026 06:37:35 | 0,02140011 | < 0,00000001 | |||||
0xd4fe3c0e | 17.05.2026 06:37:19 | 0,02140007 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 22:00:27 | 0,02116 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 21:37:35 | 0,021109 | 0,00000001 | |||||
0x5e3bd9e9 | 17.05.2026 00:12:51 | 0,0202 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 00:50:15 | 0,02013 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 01:46:01 | 0,02013 | < 0,00000001 | |||||
0x571d3dc7 | 16.05.2026 14:46:47 | 0,02002439 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 10:27:47 | 0,02 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 13:29:49 | 0,02 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 22:53:49 | 0,02 | 0,00000013 | |||||
swap | 17.05.2026 02:17:15 | 0,02 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 13:30:03 | 0,02 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 13:27:49 | 0,02 | 0,00000005 | |||||
execute | 16.05.2026 19:58:07 | 0,02 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 16.05.2026 14:01:41 | 0,02 | < 0,00000001 |
