Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:06:27 | 9 | 6.956 | 1.303.641 %3,26 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:25 | 16 | 11.040 | 2.518.970 %6,3 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:23 | 6 | 4.044 | 825.897 %2,07 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:21 | 13 | 10.558 | 2.529.069 %6,33 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:19 | 16 | 12.970 | 3.689.460 %9,23 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:17 | 11 | 7.544 | 1.512.786 %3,79 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:15 | 13 | 8.107 | 1.754.478 %4,39 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:13 | 11 | 7.161 | 1.209.684 %3,03 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:11 | 10 | 6.157 | 1.270.468 %3,18 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:09 | 8 | 4.632 | 904.536 %2,27 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:07 | 12 | 7.847 | 1.561.492 %3,91 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:05 | 6 | 4.626 | 731.915 %1,83 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:03 | 9 | 5.535 | 1.300.576 %3,26 | 294 | ||
13.05.2026 06:06:01 | 11 | 6.229 | 1.564.720 %3,92 | 294 | ||
13.05.2026 06:05:59 | 8 | 4.122 | 741.903 %1,86 | 294 | ||
13.05.2026 06:05:57 | 20 | 6.834 | 1.327.234 %3,32 | 294 | ||
13.05.2026 06:05:55 | 28 | 10.027 | 2.242.490 %5,61 | 294 | ||
13.05.2026 06:05:53 | 30 | 8.002 | 1.582.062 %3,96 | 294 | ||
13.05.2026 06:05:51 | 36 | 12.403 | 2.341.175 %5,86 | 294 | ||
13.05.2026 06:05:49 | 46 | 12.286 | 2.860.952 %7,16 | 294 |
