Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 02:25:13 | 11 | 13.715 | 3.529.647 %8,83 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:25:11 | 8 | 4.608 | 1.530.157 %3,83 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:25:09 | 12 | 7.810 | 3.657.860 %9,15 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:25:07 | 7 | 3.590 | 1.333.526 %3,34 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:25:05 | 10 | 6.800 | 1.883.578 %4,71 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:25:03 | 7 | 4.457 | 1.401.887 %3,51 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:25:01 | 8 | 8.219 | 2.473.983 %6,19 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:59 | 9 | 7.028 | 2.067.585 %5,17 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:57 | 7 | 4.709 | 1.544.250 %3,87 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:55 | 11 | 11.429 | 4.341.739 %10,86 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:53 | 8 | 3.876 | 1.347.519 %3,37 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:51 | 9 | 10.408 | 2.662.892 %6,66 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:49 | 10 | 9.023 | 2.251.357 %5,63 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:47 | 7 | 3.889 | 1.312.332 %3,29 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:45 | 11 | 9.887 | 2.993.445 %7,49 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:43 | 9 | 4.673 | 3.663.805 %9,16 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:41 | 9 | 8.353 | 1.227.612 %3,07 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:39 | 8 | 6.753 | 961.971 %2,41 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:37 | 13 | 9.771 | 1.876.454 %4,7 | 0,000002 | ||
15.05.2026 02:24:35 | 9 | 9.655 | 2.426.491 %6,07 | 0,000002 |
