Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:52:55 | 12 | 11.435 | 2.178.162 %5,45 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:53 | 11 | 4.449 | 908.788 %2,28 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:51 | 11 | 12.426 | 2.707.082 %6,77 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:49 | 5 | 3.579 | 668.733 %1,68 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:47 | 8 | 5.526 | 780.561 %1,96 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:45 | 8 | 5.128 | 829.770 %2,08 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:43 | 6 | 8.848 | 1.156.214 %2,9 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:41 | 8 | 6.788 | 1.348.231 %3,38 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:39 | 6 | 4.367 | 658.938 %1,65 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:37 | 11 | 11.775 | 2.810.726 %7,03 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:35 | 12 | 8.408 | 1.345.467 %3,37 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:33 | 16 | 9.872 | 1.798.238 %4,5 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:31 | 11 | 4.898 | 994.168 %2,49 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:29 | 7 | 5.998 | 1.094.463 %2,74 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:27 | 15 | 9.892 | 1.330.306 %3,33 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:25 | 11 | 6.272 | 1.025.349 %2,57 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:23 | 14 | 10.770 | 1.959.514 %4,9 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:21 | 9 | 7.200 | 1.855.494 %4,64 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:19 | 9 | 4.878 | 989.864 %2,48 | 288 | ||
12.05.2026 21:52:17 | 11 | 10.320 | 1.840.394 %4,61 | 288 |
