Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:17:36 | 178 | 92.486 | 27.396.553 %45,67 | 60.000.000 | 0,355797 | 0,009747 | ||
15.05.2026 03:17:24 | 125 | 64.247 | 17.120.781 %28,54 | 60.000.000 | 0,254499 | 0,004357 | ||
15.05.2026 03:17:12 | 145 | 97.104 | 24.682.190 %41,14 | 60.000.000 | 0,108498 | 0,002677 | ||
15.05.2026 03:17:00 | 160 | 106.352 | 28.729.845 %47,89 | 60.000.000 | 0,16348 | 0,004696 | ||
15.05.2026 03:16:48 | 130 | 71.955 | 17.924.255 %29,88 | 60.000.000 | 0,200266 | 0,003589 | ||
15.05.2026 03:16:36 | 147 | 73.952 | 19.527.617 %32,55 | 60.000.000 | 0,252614 | 0,004932 | ||
15.05.2026 03:16:24 | 150 | 109.986 | 27.565.974 %45,95 | 60.000.000 | 0,116597 | 0,003214 | ||
15.05.2026 03:16:12 | 149 | 86.258 | 24.405.674 %40,68 | 60.000.000 | 0,146046 | 0,003564 | ||
15.05.2026 03:16:00 | 154 | 82.454 | 20.591.153 %34,32 | 59.999.943 | 0,114003 | 0,002347 | ||
15.05.2026 03:15:48 | 147 | 131.991 | 31.996.115 %53,38 | 59.941.408 | 0,130886 | 0,004187 | ||
15.05.2026 03:15:36 | 142 | 94.683 | 23.657.968 %39,43 | 60.000.000 | 0,297098 | 0,007028 | ||
15.05.2026 03:15:24 | 157 | 138.400 | 28.376.771 %47,3 | 60.000.000 | 0,210657 | 0,005977 | ||
15.05.2026 03:15:12 | 226 | 129.279 | 37.148.353 %61,92 | 60.000.000 | 0,170806 | 0,006345 | ||
15.05.2026 03:14:48 | 166 | 92.936 | 21.582.869 %35,98 | 59.999.943 | 0,247547 | 0,005342 | ||
15.05.2026 03:14:36 | 126 | 79.351 | 21.990.437 %36,69 | 59.941.408 | 0,099676 | 0,002191 | ||
15.05.2026 03:14:24 | 254 | 123.290 | 37.365.738 %62,28 | 60.000.000 | 0,309116 | 0,01155 | ||
15.05.2026 03:14:00 | 132 | 97.400 | 27.824.863 %46,38 | 60.000.000 | 0,155417 | 0,004324 | ||
15.05.2026 03:13:48 | 140 | 74.784 | 20.079.457 %33,47 | 60.000.000 | 0,18243 | 0,003663 | ||
15.05.2026 03:13:36 | 148 | 77.435 | 21.421.251 %35,71 | 60.000.000 | 0,201181 | 0,004309 | ||
15.05.2026 03:13:24 | 148 | 93.464 | 27.538.457 %45,9 | 60.000.000 | 0,32445 | 0,008934 |
