Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:33:36 | 143 | 78.018 | 19.725.141 %32,88 | 60.000.000 | 0,141964 | 0,0028 | ||
14.05.2026 20:33:24 | 162 | 71.981 | 23.850.502 %39,76 | 60.000.000 | 0,210209 | 0,005013 | ||
14.05.2026 20:33:12 | 154 | 76.697 | 16.610.462 %27,69 | 60.000.000 | 0,169005 | 0,002807 | ||
14.05.2026 20:33:00 | 177 | 67.264 | 20.520.462 %34,21 | 60.000.000 | 0,251293 | 0,005156 | ||
14.05.2026 20:32:48 | 159 | 99.035 | 24.471.218 %40,79 | 60.000.000 | 0,330013 | 0,008075 | ||
14.05.2026 20:32:36 | 162 | 88.318 | 18.620.982 %31,04 | 60.000.000 | 0,396833 | 0,007389 | ||
14.05.2026 20:32:24 | 169 | 88.268 | 19.702.315 %32,84 | 60.000.000 | 0,237537 | 0,00468 | ||
14.05.2026 20:32:12 | 171 | 118.855 | 27.301.560 %45,51 | 60.000.000 | 0,144298 | 0,003939 | ||
14.05.2026 20:32:00 | 147 | 68.596 | 20.892.711 %34,83 | 60.000.000 | 0,277324 | 0,005794 | ||
14.05.2026 20:31:48 | 167 | 136.116 | 33.873.153 %56,46 | 60.000.000 | 0,101676 | 0,003444 | ||
14.05.2026 20:31:36 | 183 | 78.893 | 22.013.883 %36,69 | 60.000.000 | 0,140548 | 0,003094 | ||
14.05.2026 20:31:24 | 169 | 99.889 | 26.532.620 %44,23 | 60.000.000 | 0,419082 | 0,011119 | ||
14.05.2026 20:31:12 | 152 | 112.852 | 22.091.961 %36,82 | 60.000.000 | 0,267174 | 0,005902 | ||
14.05.2026 20:31:00 | 198 | 116.004 | 30.740.513 %51,24 | 60.000.000 | 0,134583 | 0,004137 | ||
14.05.2026 20:30:48 | 163 | 56.362 | 21.738.403 %36,24 | 60.000.000 | 0,188293 | 0,004093 | ||
14.05.2026 20:30:36 | 217 | 119.333 | 29.596.368 %49,33 | 60.000.000 | 0,17294 | 0,005118 | ||
14.05.2026 20:30:12 | 197 | 119.069 | 31.966.810 %53,28 | 60.000.000 | 0,307774 | 0,009838 | ||
14.05.2026 20:30:00 | 231 | 117.746 | 29.279.389 %48,8 | 60.000.000 | 0,244178 | 0,007149 | ||
14.05.2026 20:29:36 | 274 | 108.902 | 32.473.698 %54,13 | 60.000.000 | 0,241222 | 0,007833 | ||
14.05.2026 20:29:12 | 175 | 104.006 | 32.079.452 %53,47 | 60.000.000 | 0,341696 | 0,010961 |
