Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:58:24 | 104 | 52.778 | 36.871.180 %61,46 | 60.000.000 | 0,07494 | 0,002601 | ||
17.05.2026 15:58:12 | 262 | 114.242 | 59.858.586 %99,77 | 60.000.000 | 0,057952 | 0,003235 | ||
17.05.2026 15:58:00 | 49 | 17.250 | 4.661.190 %7,77 | 60.000.000 | 0,860141 | 0,003988 | ||
17.05.2026 15:57:48 | 163 | 83.109 | 23.022.015 %38,38 | 60.000.000 | 0,209148 | 0,004711 | ||
17.05.2026 15:57:36 | 49 | 21.258 | 5.500.194 %9,17 | 60.000.000 | 1,072418 | 0,005871 | ||
17.05.2026 15:57:24 | 294 | 529.534 | 57.908.222 %96,52 | 60.000.000 | 0,530719 | 0,030473 | ||
17.05.2026 15:57:00 | 162 | 153.068 | 28.814.998 %48,03 | 60.000.000 | 0,267296 | 0,007572 | ||
17.05.2026 15:56:48 | 137 | 75.685 | 23.274.190 %38,8 | 60.000.000 | 0,141605 | 0,003188 | ||
17.05.2026 15:56:36 | 180 | 81.355 | 24.660.223 %41,11 | 60.000.000 | 0,204552 | 0,004927 | ||
17.05.2026 15:56:24 | 123 | 63.523 | 18.247.009 %30,42 | 60.000.000 | 0,181646 | 0,003223 | ||
17.05.2026 15:56:12 | 180 | 85.962 | 25.995.802 %43,33 | 60.000.000 | 0,184815 | 0,004672 | ||
17.05.2026 15:56:00 | 167 | 81.535 | 29.212.145 %48,69 | 59.999.943 | 0,11562 | 0,003229 | ||
17.05.2026 15:55:48 | 190 | 76.723 | 28.442.635 %47,46 | 59.941.408 | 0,144523 | 0,003965 | ||
17.05.2026 15:55:36 | 103 | 48.381 | 14.407.651 %24,02 | 60.000.000 | 0,173454 | 0,00242 | ||
17.05.2026 15:55:24 | 288 | 161.838 | 41.750.419 %69,59 | 60.000.000 | 0,260932 | 0,010676 | ||
17.05.2026 15:54:48 | 244 | 109.705 | 33.774.106 %56,3 | 60.000.000 | 0,269351 | 0,008923 | ||
17.05.2026 15:54:24 | 167 | 72.591 | 22.837.638 %38,07 | 60.000.000 | 0,166652 | 0,003685 | ||
17.05.2026 15:54:12 | 313 | 134.030 | 41.057.650 %68,43 | 60.000.000 | 0,22841 | 0,00917 | ||
17.05.2026 15:53:48 | 49 | 37.255 | 8.779.295 %14,64 | 60.000.000 | 0,886357 | 0,007732 | ||
17.05.2026 15:53:36 | 269 | 111.398 | 31.981.245 %53,31 | 60.000.000 | 0,162244 | 0,005012 |
