Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:09:00 | 130 | 42.420 | 16.092.311 %26,83 | 60.000.000 | 0,359218 | 0,005666 | ||
18.05.2026 13:08:48 | 251 | 100.663 | 34.877.197 %58,13 | 60.000.000 | 0,275167 | 0,009355 | ||
18.05.2026 13:08:36 | 115 | 53.505 | 17.441.498 %29,07 | 60.000.000 | 0,310522 | 0,005288 | ||
18.05.2026 13:08:24 | 289 | 141.401 | 48.204.310 %80,35 | 60.000.000 | 0,233702 | 0,010937 | ||
18.05.2026 13:08:12 | 44 | 12.324 | 3.526.470 %5,88 | 60.000.000 | 1,723621 | 0,006051 | ||
18.05.2026 13:08:00 | 295 | 112.835 | 41.229.740 %68,72 | 60.000.000 | 0,106299 | 0,004081 | ||
18.05.2026 13:07:48 | 49 | 14.852 | 5.658.512 %9,44 | 60.000.000 | 0,554633 | 0,003092 | ||
18.05.2026 13:07:36 | 181 | 60.026 | 18.169.864 %30,29 | 60.000.000 | 0,320911 | 0,005675 | ||
18.05.2026 13:07:24 | 155 | 82.873 | 24.524.650 %40,88 | 60.000.000 | 0,235003 | 0,005549 | ||
18.05.2026 13:07:12 | 294 | 128.347 | 42.037.226 %70,07 | 60.000.000 | 0,154621 | 0,006149 | ||
18.05.2026 13:07:00 | 153 | 67.237 | 20.839.658 %34,74 | 60.000.000 | 0,240152 | 0,004824 | ||
18.05.2026 13:06:48 | 167 | 51.212 | 26.742.102 %44,58 | 60.000.000 | 0,303095 | 0,00787 | ||
18.05.2026 13:06:36 | 145 | 54.541 | 17.542.426 %29,24 | 60.000.000 | 0,610118 | 0,01054 | ||
18.05.2026 13:06:24 | 155 | 79.814 | 22.985.579 %38,31 | 60.000.000 | 0,263887 | 0,005846 | ||
18.05.2026 13:06:12 | 98 | 49.432 | 11.017.524 %18,37 | 59.999.943 | 0,327655 | 0,003495 | ||
18.05.2026 13:06:00 | 210 | 74.180 | 27.975.324 %46,68 | 59.941.408 | 0,159051 | 0,004157 | ||
18.05.2026 13:05:48 | 251 | 100.025 | 28.672.270 %47,79 | 60.000.000 | 0,19272 | 0,005224 | ||
18.05.2026 13:05:36 | 67 | 31.819 | 7.587.549 %12,65 | 60.000.000 | 0,417676 | 0,003081 | ||
18.05.2026 13:05:24 | 390 | 323.900 | 56.961.251 %94,94 | 60.000.000 | 0,140781 | 0,007426 | ||
18.05.2026 13:05:12 | 289 | 117.829 | 34.206.713 %57,02 | 60.000.000 | 0,538519 | 0,018071 |
