Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 01:23:15 | 1 | 258.283 %1,3 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
11.05.2026 01:23:14 | 2 | 325.027 %1,63 | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
11.05.2026 01:23:14 | 1 | 33.311 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
11.05.2026 01:23:13 | 2 | 546.307 %2,74 | 20.000.000 | 0,0000093 | ||
11.05.2026 01:23:13 | 7 | 1.911.931 %9,56 | 20.000.000 | 0,00004301 | ||
11.05.2026 01:23:12 | 2 | 705.061 %3,53 | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
11.05.2026 01:23:12 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
11.05.2026 01:23:11 | 3 | 547.394 %2,74 | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
11.05.2026 01:23:09 | 1 | 120.017 %0,61 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
11.05.2026 01:23:08 | 1 | 419.314 %2,1 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
11.05.2026 01:23:08 | 1 | 143.266 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
11.05.2026 01:23:07 | 1 | 331.231 %1,66 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
11.05.2026 01:23:07 | 1 | 141.335 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
11.05.2026 01:23:06 | 1 | 122.996 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
11.05.2026 01:23:06 | 1 | 128.180 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
11.05.2026 01:23:05 | 1 | 181.133 %0,91 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
11.05.2026 01:23:02 | 1 | 149.919 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
11.05.2026 01:23:01 | 2 | 477.022 %2,39 | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
11.05.2026 01:22:56 | 1 | 116.308 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
11.05.2026 01:22:55 | 1 | 374.312 %1,88 | 20.000.000 | 0,00000398 |
