Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 08:06:31 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
11.05.2026 08:06:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
11.05.2026 08:06:12 | 1 | 147.513 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
11.05.2026 08:06:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
11.05.2026 08:05:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
11.05.2026 08:05:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
11.05.2026 08:05:43 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
11.05.2026 08:05:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
11.05.2026 08:05:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
11.05.2026 08:05:15 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
11.05.2026 08:05:14 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
11.05.2026 08:05:13 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
11.05.2026 08:05:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
11.05.2026 08:04:53 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
11.05.2026 08:04:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
11.05.2026 08:04:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
11.05.2026 08:04:27 | 1 | 407.273 %2,04 | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
11.05.2026 08:04:21 | 1 | 51.293 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
11.05.2026 08:04:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
11.05.2026 08:03:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002184 |
