Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 02:14:06 | 8 | 11.403 | 30.000.000 | 1.869.737 %6,24 | 0,032512 | ||
12.05.2026 02:14:03 | 9 | 16.000 | 30.000.000 | 2.564.201 %8,55 | 0,048861 | ||
12.05.2026 02:14:00 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 02:13:57 | 5 | 6.263 | 30.000.000 | 1.136.907 %3,79 | 0,014733 | ||
12.05.2026 02:13:54 | 5 | 6.708 | 30.029.295 | 1.198.432 %4 | 0,016552 | ||
12.05.2026 02:13:51 | 4 | 2.250 | 30.000.000 | 736.087 %2,46 | 0,01297 | ||
12.05.2026 02:13:48 | 4 | 3.961 | 30.000.000 | 762.192 %2,55 | 0,005793 | ||
12.05.2026 02:13:45 | 6 | 7.089 | 30.029.295 | 1.403.287 %4,68 | 0,020923 | ||
12.05.2026 02:13:42 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.353 %2,23 | 0,003755 | ||
12.05.2026 02:13:39 | 4 | 4.406 | 30.000.000 | 1.752.302 %5,85 | 0,027753 | ||
12.05.2026 02:13:36 | 6 | 7.076 | 30.000.000 | 3.934.046 %13,12 | 0,073844 | ||
12.05.2026 02:13:33 | 6 | 12.585 | 30.000.000 | 2.074.784 %6,92 | 0,036462 | ||
12.05.2026 02:13:30 | 5 | 8.374 | 30.000.000 | 1.468.810 %4,9 | 0,020469 | ||
12.05.2026 02:13:27 | 7 | 5.666 | 30.000.000 | 1.373.024 %4,58 | 0,020799 | ||
12.05.2026 02:13:24 | 8 | 5.882 | 30.000.000 | 1.980.784 %6,61 | 0,032598 | ||
12.05.2026 02:13:21 | 7 | 6.594 | 30.000.000 | 1.177.434 %3,93 | 0,014569 | ||
12.05.2026 02:13:18 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 02:13:15 | 8 | 7.643 | 30.000.000 | 1.952.718 %6,51 | 0,035172 | ||
12.05.2026 02:13:12 | 5 | 3.814 | 30.000.000 | 792.732 %2,65 | 0,007659 | ||
12.05.2026 02:13:09 | 9 | 7.057 | 30.029.295 | 1.654.622 %5,52 | 0,023928 |
