Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:46:15 | 3 | 3.106 | 30.029.295 | 928.263 %3,1 | 0,008395 | ||
12.05.2026 12:46:12 | 4 | 4.716 | 30.000.000 | 1.228.589 %4,1 | 0,01473 | ||
12.05.2026 12:46:09 | 5 | 3.397 | 30.000.000 | 751.600 %2,51 | 0,005481 | ||
12.05.2026 12:46:06 | 4 | 6.158 | 30.000.000 | 1.289.820 %4,3 | 0,018471 | ||
12.05.2026 12:46:03 | 6 | 2.767 | 30.000.000 | 1.302.739 %4,35 | 0,016072 | ||
12.05.2026 12:46:00 | 5 | 6.942 | 30.000.000 | 1.545.162 %5,16 | 0,022987 | ||
12.05.2026 12:45:57 | 6 | 4.650 | 30.000.000 | 989.220 %3,3 | 0,010335 | ||
12.05.2026 12:45:54 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 12:45:51 | 4 | 4.307 | 30.000.000 | 788.391 %2,63 | 0,005527 | ||
12.05.2026 12:45:48 | 5 | 6.459 | 30.000.000 | 1.563.325 %5,22 | 0,023395 | ||
12.05.2026 12:45:45 | 4 | 3.349 | 30.000.000 | 812.659 %2,71 | 0,006753 | ||
12.05.2026 12:45:42 | 5 | 2.978 | 30.000.000 | 842.313 %2,81 | 0,006633 | ||
12.05.2026 12:45:39 | 3 | 2.969 | 30.029.295 | 792.358 %2,64 | 0,005609 | ||
12.05.2026 12:45:36 | 3 | 2.735 | 30.000.000 | 788.283 %2,63 | 0,00757 | ||
12.05.2026 12:45:33 | 3 | 1.811 | 30.000.000 | 557.848 %1,86 | 0,000802 | ||
12.05.2026 12:45:30 | 5 | 6.546 | 30.000.000 | 1.270.330 %4,24 | 0,017767 | ||
12.05.2026 12:45:27 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.317 %2,23 | 0,003754 | ||
12.05.2026 12:45:24 | 5 | 3.227 | 30.000.000 | 922.178 %3,08 | 0,00827 | ||
12.05.2026 12:45:21 | 8 | 7.801 | 30.000.000 | 1.434.753 %4,79 | 0,021243 | ||
12.05.2026 12:45:18 | 7 | 4.016 | 30.029.295 | 1.319.283 %4,4 | 0,016411 |
