Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 00:56:45 | 4 | 4.344 | 30.029.295 | 886.668 %2,96 | 0,008251 | ||
12.05.2026 00:56:42 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.233 %2,23 | 0,003752 | ||
12.05.2026 00:56:39 | 5 | 5.520 | 30.000.000 | 1.058.531 %3,53 | 0,013012 | ||
12.05.2026 00:56:36 | 9 | 13.228 | 30.000.000 | 3.154.433 %10,52 | 0,057626 | ||
12.05.2026 00:56:33 | 4 | 6.200 | 30.000.000 | 1.092.865 %3,65 | 0,013939 | ||
12.05.2026 00:56:30 | 7 | 6.056 | 30.000.000 | 1.734.896 %5,79 | 0,028283 | ||
12.05.2026 00:56:27 | 5 | 4.917 | 30.000.000 | 1.124.002 %3,75 | 0,014416 | ||
12.05.2026 00:56:24 | 7 | 7.592 | 30.000.000 | 1.794.475 %5,99 | 0,030613 | ||
12.05.2026 00:56:21 | 6 | 8.695 | 30.000.000 | 1.263.792 %4,22 | 0,015981 | ||
12.05.2026 00:56:18 | 4 | 3.382 | 30.000.000 | 806.987 %2,69 | 0,006617 | ||
12.05.2026 00:56:15 | 7 | 11.161 | 30.000.000 | 1.899.031 %6,34 | 0,031445 | ||
12.05.2026 00:56:12 | 6 | 4.267 | 30.000.000 | 1.233.533 %4,12 | 0,017092 | ||
12.05.2026 00:56:09 | 5 | 10.936 | 30.029.295 | 2.161.385 %7,2 | 0,042801 | ||
12.05.2026 00:56:06 | 5 | 2.259 | 30.000.000 | 788.727 %2,63 | 0,005438 | ||
12.05.2026 00:56:03 | 6 | 9.574 | 30.000.000 | 2.387.266 %7,96 | 0,046015 | ||
12.05.2026 00:56:00 | 6 | 3.904 | 30.000.000 | 1.292.199 %4,31 | 0,015913 | ||
12.05.2026 00:55:57 | 4 | 3.284 | 30.000.000 | 804.002 %2,69 | 0,008681 | ||
12.05.2026 00:55:54 | 5 | 3.732 | 30.000.000 | 940.573 %3,14 | 0,009355 | ||
12.05.2026 00:55:51 | 13 | 12.243 | 30.000.000 | 2.479.858 %8,27 | 0,042496 | ||
12.05.2026 00:55:48 | 5 | 6.675 | 30.029.295 | 1.172.757 %3,91 | 0,016033 |
