İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 0,03501053 | |||||
0x91c41f15 | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 0,06265582 | |||||
0x91c41f15 | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 0,06265582 | |||||
claim | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 0,03649314 | |||||
0x3829cab1 | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 0,07331961 | |||||
unwrap | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 0,08864429 | |||||
0xff091e0a | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 0,42684507 | |||||
0x6593d996 | 12.05.2026 04:09:11 | 0POL | 1,78594406 | |||||
transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,01235331 | |||||
transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,01235331 | |||||
transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,0123566 | |||||
transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,01628722 | |||||
sanleo | 12.05.2026 04:09:10 | 0,03160227 | 0,01858467 | |||||
0x4047fc1f | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,01420032 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,05893109 | |||||
transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,01244256 | |||||
transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,01111709 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0,011065 | 0,00579892 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 04:09:10 | 0,01935063 | 0,00583866 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 04:09:10 | 0POL | 0,21889068 |
