Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.05.2026 12:13:48 | 20.000 | 1,63395156 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 12:07:36 | 20.000 | 1,66239926 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 12:05:23 | 20.000 | 0,85561537 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 12:04:55 | 20.000 | 0,90765815 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 12:04:18 | 20.000 | 0,84124057 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 12:01:21 | 20.000 | 0,89101913 | |||||
-- | 11.05.2026 11:55:47 | 20.000 | 0,64567848 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:52:50 | 20.000 | 0,0096932 | |||||
-- | 11.05.2026 11:50:11 | 20.000 | 0,81426741 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:48:10 | 20.000 | 0,83358315 | |||||
-- | 11.05.2026 11:47:16 | 20.000 | 0,78884169 | |||||
-- | 11.05.2026 11:46:36 | 20.000 | 0,57855623 | |||||
-- | 11.05.2026 11:41:38 | 20.000 | 0,69332741 | |||||
-- | 11.05.2026 11:37:44 | 20.000 | 1,22002284 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:35:48 | 20.000 | 0,94357071 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:31:05 | 20.000 | 1,03117464 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:28:27 | 20.000 | 0,9903275 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:27:22 | 20.000 | 0,74494717 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:22:06 | 20.000 | 0,74298818 | |||||
-- | 11.05.2026 11:19:58 | 20.000 | 0,70775322 |
