Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 10.05.2026 21:34:15 | 1.000 | 0,01122009 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:33:54 | 1.000 | 0,00973133 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:33:37 | 1.000 | 0,00922546 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:33:32 | 1.000 | 0,00957735 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:33:25 | 1.000 | 0,00913867 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:33:12 | 1.000 | 0,00939205 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:32:58 | 1.000 | 0,00978644 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:32:41 | 1.000 | 0,01151499 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:31:33 | 1.000 | 0,00956663 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:31:20 | 1.000 | 0,01272159 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:31:19 | 1.000 | 0,0129862 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:29:46 | 1.000 | 0,01476562 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:29:25 | 1.000 | 0,01114872 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:29:09 | 1.000 | 0,01063896 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:28:59 | 1.000 | 0,01095015 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:28:43 | 1.000 | 0,0115314 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:28:17 | 1.000 | 0,01044146 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:28:15 | 1.000 | 0,01038033 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:25:29 | 1.000 | 1,61118729 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:24:19 | 1.000 | 0,00912881 |
