Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:49:40 | 176 | 39.782.568 %28,42 | 140.000.000 | 448,75 | 7,856695 | 9,99582639 | ||
11.05.2026 21:49:39 | 186 | 42.913.215 %30,66 | 140.000.000 | 433,27 | 7,715346 | 10,8779783 | ||
11.05.2026 21:49:37 | 210 | 42.375.091 %30,27 | 140.000.000 | 451,82 | 8,572915 | 10,57340999 | ||
11.05.2026 21:49:35 | 221 | 52.703.757 %37,65 | 140.000.000 | 448,27 | 10,379714 | 13,24627752 | ||
11.05.2026 21:49:33 | 173 | 42.458.876 %30,33 | 140.000.000 | 441,24 | 7,968071 | 10,76672826 | ||
11.05.2026 21:49:32 | 214 | 44.692.527 %31,93 | 140.000.000 | 464,9 | 9,641046 | 11,13681396 | ||
11.05.2026 21:49:30 | 203 | 41.556.952 %29,69 | 140.000.000 | 456,07 | 8,503546 | 10,44950553 | ||
11.05.2026 21:49:28 | 195 | 41.165.128 %29,41 | 140.000.000 | 474,38 | 9,082561 | 10,44563633 | ||
11.05.2026 21:49:26 | 170 | 42.941.893 %30,68 | 140.000.000 | 462,37 | 9,133623 | 10,72145336 | ||
11.05.2026 21:49:25 | 207 | 58.386.449 %41,71 | 140.000.000 | 452,33 | 11,73987 | 14,67020602 | ||
11.05.2026 21:49:23 | 188 | 48.582.761 %34,71 | 140.000.000 | 444,9 | 9,311049 | 12,30386935 | ||
11.05.2026 21:49:21 | 207 | 48.857.901 %34,9 | 140.000.000 | 455,21 | 9,769511 | 12,47126447 | ||
11.05.2026 21:49:19 | 192 | 52.473.050 %37,49 | 140.000.000 | 436,21 | 9,801969 | 13,08757476 | ||
11.05.2026 21:49:18 | 169 | 33.548.586 %23,97 | 140.000.000 | 481,43 | 7,69716 | 8,45440425 | ||
11.05.2026 21:49:16 | 145 | 26.664.740 %19,05 | 140.000.000 | 486,97 | 6,188243 | 6,79694792 | ||
11.05.2026 21:49:14 | 202 | 48.581.803 %34,71 | 140.000.000 | 450,29 | 9,741464 | 12,13466444 | ||
11.05.2026 21:49:12 | 201 | 40.088.883 %28,64 | 140.000.000 | 456,25 | 8,184074 | 10,10663746 | ||
11.05.2026 21:49:11 | 204 | 50.942.252 %36,39 | 140.000.000 | 472,66 | 11,138797 | 12,93992009 | ||
11.05.2026 21:49:09 | 190 | 39.931.495 %28,53 | 140.000.000 | 485,4 | 9,145104 | 10,23784649 | ||
11.05.2026 21:49:07 | 224 | 65.727.555 %46,95 | 140.000.000 | 464,84 | 14,244016 | 16,30882739 |
