Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:54:11 | 174 | 34.125.025 %24,38 | 140.000.000 | 443,55 | 6,597407 | 8,53877114 | ||
11.05.2026 23:54:09 | 154 | 34.604.508 %24,72 | 140.000.000 | 414,14 | 5,584169 | 8,74716116 | ||
11.05.2026 23:54:08 | 158 | 42.008.986 %30,01 | 140.000.000 | 367,96 | 5,002409 | 10,45539408 | ||
11.05.2026 23:54:06 | 164 | 40.504.269 %28,94 | 140.000.000 | 419,49 | 6,817087 | 10,17416005 | ||
11.05.2026 23:54:04 | 166 | 36.836.901 %26,32 | 140.000.000 | 422,32 | 6,411909 | 9,14520195 | ||
11.05.2026 23:54:02 | 161 | 29.103.830 %20,79 | 140.000.000 | 402,68 | 4,414043 | 7,30562468 | ||
11.05.2026 23:54:01 | 139 | 29.577.743 %21,13 | 140.000.000 | 421,96 | 5,10318 | 7,37750097 | ||
11.05.2026 23:53:59 | 150 | 29.443.495 %21,04 | 140.000.000 | 420,79 | 4,964419 | 7,42517722 | ||
11.05.2026 23:53:57 | 166 | 32.470.467 %23,2 | 140.000.000 | 431,92 | 5,749689 | 8,27498765 | ||
11.05.2026 23:53:55 | 139 | 49.012.500 %35,01 | 140.000.000 | 382,27 | 6,500473 | 12,23564521 | ||
11.05.2026 23:53:54 | 139 | 27.096.917 %19,36 | 140.000.000 | 414,09 | 4,486701 | 6,73401725 | ||
11.05.2026 23:53:52 | 142 | 24.814.722 %17,73 | 140.000.000 | 399,26 | 3,758165 | 6,14940123 | ||
11.05.2026 23:53:50 | 154 | 28.251.563 %20,18 | 140.000.000 | 439,05 | 5,324218 | 7,07982575 | ||
11.05.2026 23:53:48 | 171 | 28.678.748 %20,49 | 140.000.000 | 407,24 | 4,533153 | 7,14605015 | ||
11.05.2026 23:53:47 | 158 | 38.724.347 %27,67 | 140.000.000 | 408,29 | 6,06965 | 9,74123319 | ||
11.05.2026 23:53:45 | 164 | 44.724.002 %31,95 | 140.000.000 | 386,75 | 5,950549 | 11,34684866 | ||
11.05.2026 23:53:43 | 176 | 43.891.962 %31,36 | 140.000.000 | 387,65 | 6,06561 | 10,94925771 | ||
11.05.2026 23:53:41 | 142 | 27.277.383 %19,49 | 140.000.000 | 411,1 | 4,440803 | 6,77296233 | ||
11.05.2026 23:53:40 | 130 | 24.270.062 %17,34 | 140.000.000 | 418,04 | 4,048023 | 6,0979295 | ||
11.05.2026 23:53:38 | 146 | 29.906.360 %21,37 | 140.000.000 | 406 | 4,677399 | 7,46460103 |
