Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:21:39 | 89 | 18.929.074 %13,53 | 140.000.000 | 418,65 | 3,187851 | 4,73687895 | ||
12.05.2026 01:21:38 | 112 | 31.086.899 %22,21 | 140.000.000 | 461,71 | 6,631843 | 7,72134668 | ||
12.05.2026 01:21:36 | 132 | 33.120.197 %23,66 | 140.000.000 | 418,9 | 5,561872 | 8,31236214 | ||
12.05.2026 01:21:34 | 147 | 38.238.735 %27,32 | 140.000.000 | 439,26 | 7,32154 | 9,47545408 | ||
12.05.2026 01:21:32 | 125 | 40.663.293 %29,05 | 140.000.000 | 429,83 | 7,309232 | 10,1692168 | ||
12.05.2026 01:21:31 | 129 | 32.732.472 %23,39 | 140.000.000 | 436,77 | 6,181878 | 8,11500956 | ||
12.05.2026 01:21:29 | 120 | 37.073.303 %26,49 | 140.000.000 | 409,81 | 5,911969 | 9,28134479 | ||
12.05.2026 01:21:27 | 128 | 37.138.556 %26,53 | 140.000.000 | 445,41 | 7,153391 | 9,38878668 | ||
12.05.2026 01:21:25 | 115 | 38.226.947 %27,31 | 140.000.000 | 413,33 | 6,258764 | 9,54163509 | ||
12.05.2026 01:21:24 | 109 | 33.731.437 %24,1 | 140.000.000 | 434,71 | 6,156952 | 8,50670087 | ||
12.05.2026 01:21:22 | 138 | 41.089.881 %29,35 | 140.000.000 | 429,34 | 7,431861 | 10,20980585 | ||
12.05.2026 01:21:20 | 134 | 32.996.084 %23,57 | 140.000.000 | 436,28 | 6,111047 | 8,2845625 | ||
12.05.2026 01:21:18 | 143 | 25.918.239 %18,52 | 140.000.000 | 418,63 | 4,267113 | 6,58313492 | ||
12.05.2026 01:21:17 | 165 | 51.351.625 %36,68 | 140.000.000 | 402,58 | 7,918437 | 12,75507056 | ||
12.05.2026 01:21:15 | 152 | 45.197.299 %32,29 | 140.000.000 | 405,31 | 6,997232 | 11,32173202 | ||
12.05.2026 01:21:13 | 148 | 60.987.134 %43,57 | 140.000.000 | 396,67 | 8,824247 | 15,36770807 | ||
12.05.2026 01:21:11 | 141 | 41.977.520 %29,99 | 140.000.000 | 398,97 | 6,333043 | 10,41505156 | ||
12.05.2026 01:21:10 | 155 | 50.477.780 %36,06 | 140.000.000 | 389,57 | 7,045079 | 12,61967069 | ||
12.05.2026 01:21:08 | 151 | 41.645.238 %29,75 | 140.000.000 | 415,35 | 6,79169 | 10,50589255 | ||
12.05.2026 01:21:06 | 136 | 40.887.668 %29,21 | 140.000.000 | 450,39 | 8,006165 | 10,40956819 |
