Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 10:26:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:26:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:26:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:26:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:26:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:19 | 1 | 119.228 | 0 | 0,000001 | ||
18.05.2026 10:25:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 10:25:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
