Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7ac328ce | 17.05.2026 22:26:15 | 0,00528421 | 0,00000003 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 22:21:10 | 0,00528421 | 0,00000004 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 22:15:06 | 0,00528421 | 0,00000005 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 22:11:53 | 0,00528421 | 0,00000106 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 22:08:46 | 0,00528421 | 0,00000107 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 22:04:29 | 0,00528421 | 0,00000005 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 22:00:33 | 0,00528421 | 0,0000011 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 21:57:01 | 0,00528421 | 0,00000005 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 21:52:12 | 0,00528421 | 0,00000015 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 21:48:55 | 0,00528421 | 0,00000005 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 21:42:44 | 0,00528421 | 0,00000006 | |||||
0x7ac328ce | 17.05.2026 21:26:50 | 0,00528421 | 0,00000117 | |||||
transferETH | 17.05.2026 02:55:55 | 0,00528157 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 07:36:43 | 0,00527996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:01:04 | 0,00518351 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 16:59:12 | 0,0051745 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:03:55 | 0,00514466 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:10:02 | 0,00514463 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 17.05.2026 12:36:39 | 0,00513802 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 23:45:05 | 0,00512225 | < 0,00000001 |
