Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026 22:32:34 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:37:21 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:37:12 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:37:11 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:37:09 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:37:06 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:37:03 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:37:01 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:46 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:43 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:38 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:32 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:29 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:05 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:01 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:36:00 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:35:59 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:35:55 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:35:53 | 0,00000273 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:35:50 | 0,00000273 | 0,00000002 |
