Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 21.05.2026 13:27:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:27:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:27:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 13:27:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42a0fe0a | 21.05.2026 13:27:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 13:26:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:26:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:26:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:26:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 13:26:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:26:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3161b7f6 | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3161b7f6 | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3161b7f6 | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 21.05.2026 13:26:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x81e3ba18 | 21.05.2026 13:26:29 | 0ETH | 0,00000003 |
