Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 18:01:09 | 5 | 6.018.716 %12,04 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
14.05.2026 18:00:59 | 7 | 8.190.997 %16,39 | 50.000.000 | 0,0000028 | ||
14.05.2026 18:00:49 | 9 | 15.435.215 %30,88 | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
14.05.2026 18:00:39 | 9 | 9.701.305 %19,41 | 50.000.000 | 0,00000879 | ||
14.05.2026 18:00:29 | 4 | 3.217.846 %6,44 | 50.000.000 | 0,0000061 | ||
14.05.2026 18:00:19 | 4 | 1.201.430 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
14.05.2026 18:00:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:59:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:59:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:59:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:59:29 | 4 | 3.546.535 %7,1 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
14.05.2026 17:59:19 | 5 | 5.704.438 %11,41 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
14.05.2026 17:59:09 | 5 | 6.431.456 %12,87 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
14.05.2026 17:58:59 | 7 | 7.143.063 %14,29 | 50.000.000 | 0,00000552 | ||
14.05.2026 17:58:49 | 8 | 13.975.424 %27,96 | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
14.05.2026 17:58:39 | 8 | 9.865.064 %19,74 | 50.000.000 | 0,00000602 | ||
14.05.2026 17:58:29 | 5 | 7.367.510 %14,74 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
14.05.2026 17:58:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 17:58:09 | 4 | 3.538.147 %7,08 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
14.05.2026 17:57:59 | 10 | 19.994.151 %39,99 | 50.000.000 | 0,00000079 |
