Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 11:32:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:32:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:32:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:32:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:32:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:32:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:31:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:31:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:31:39 | 10 | 1.437.397 %2,88 | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
13.05.2026 11:31:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:31:19 | 4 | 1.227.373 %2,46 | 50.000.000 | 0,00029103 | ||
13.05.2026 11:31:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:30:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:30:49 | 4 | 1.201.123 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 11:30:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:30:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 11:30:19 | 4 | 4.540.326 %9,09 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
13.05.2026 11:30:09 | 4 | 3.419.401 %6,84 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 11:29:59 | 4 | 3.809.920 %7,62 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 11:29:49 | 6 | 4.149.676 %8,3 | 50.000.000 | 0,00000004 |
