Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:58:26 | 1 | 4 | 1.034,2609103 | 0,00001635 | ||
17.05.2026 03:54:42 | 1 | 3 | 1.033,81706457 | 0,00001465 | ||
17.05.2026 04:13:56 | 1 | 4 | 1.033,60288223 | 0,00001635 | ||
17.05.2026 04:33:46 | 1 | 2 | 1.033,43176767 | 0,0000131 | ||
17.05.2026 04:51:19 | 1 | 5 | 1.031,04770296 | 0,0000181 | ||
17.05.2026 05:17:53 | 1 | 3 | 1.030,79978093 | 0,00001485 | ||
16.05.2026 12:03:07 | 61 | 1 | 1.024,3850658 | 0,00009133 | ||
16.05.2026 21:02:11 | 1 | 2 | 1.024,16700141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 19:01:23 | 1 | 30 | 1.018,06623341 | 0,0000111 | ||
16.05.2026 10:40:26 | 1 | 21 | 1.007,06767093 | 0,00000829 | ||
16.05.2026 15:35:18 | 7 | 1 | 1.003,12033588 | 0,00002162 | ||
16.05.2026 06:52:01 | 1 | 5 | 1.000,129343 | 0,00000339 | ||
17.05.2026 03:21:24 | 3 | 1 | 1.000,04610358 | 0,00000249 | ||
16.05.2026 23:12:43 | 1 | 2 | 1.000 | 0,0001 | ||
16.05.2026 17:32:10 | 1 | 14 | 1.000 | 0,00001611 | ||
16.05.2026 10:46:14 | 11 | 2 | 1.000 | 0,001 | ||
16.05.2026 22:26:16 | 1 | 2 | 994,84403609 | 0,00014409 | ||
16.05.2026 21:53:02 | 2 | 2 | 992,0000106 | 0,0000106 | ||
16.05.2026 22:44:32 | 1 | 2 | 992 | 0,0000235 | ||
17.05.2026 03:54:42 | 1 | 2 | 977,0026788 | 0,000144 |
