Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:38:02 | 14 | 1 | 32,4202927 | 0,00001044 | ||
15.05.2026 22:39:39 | 1 | 2 | 32,41000141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026 22:44:34 | 1 | 1 | 32,41 | 0,00000565 | ||
15.05.2026 22:44:34 | 1 | 1 | 32,40999435 | 0,0000096 | ||
16.05.2026 01:21:41 | 1 | 2 | 32,40672211 | 0,00000432 | ||
15.05.2026 23:13:40 | 1 | 2 | 32,40646587 | 0,00000564 | ||
16.05.2026 07:32:48 | 5 | 1 | 32,39429112 | 0,00005282 | ||
16.05.2026 07:07:45 | 3 | 1 | 32,39278373 | 0,0000049 | ||
15.05.2026 20:11:59 | 3 | 2 | 32,39222233 | 0,000373 | ||
15.05.2026 12:23:56 | 1 | 1 | 32,3914 | 0,00000488 | ||
16.05.2026 01:17:26 | 1 | 3 | 32,3851317 | 0,00000381 | ||
16.05.2026 00:56:46 | 1 | 2 | 32,38215816 | 0,00015 | ||
15.05.2026 21:53:08 | 22 | 2 | 32,37489801 | 0,000016 | ||
15.05.2026 21:58:54 | 1 | 2 | 32,36489801 | 0,000141 | ||
15.05.2026 19:10:12 | 1 | 2 | 32,36354467 | 0,0000041 | ||
15.05.2026 20:01:09 | 1 | 2 | 32,3539857 | 0,0000144 | ||
16.05.2026 05:41:05 | 1 | 1 | 32,35168336 | 0,00000555 | ||
15.05.2026 22:39:39 | 1 | 2 | 32,34980084 | 0,00015 | ||
16.05.2026 00:07:26 | 1 | 2 | 32,34700141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 00:12:11 | 1 | 1 | 32,347 | 0,00000565 |
