Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:28:13 | 20 | 18 | 59,46143557 | 0,0008043 | ||
18.05.2026 01:17:24 | 2 | 1 | 59,45897763 | 0,00000356 | ||
17.05.2026 11:25:57 | 1 | 2 | 59,45617335 | 0,0000852 | ||
17.05.2026 23:35:43 | 1 | 2 | 59,43455848 | 0,0000568 | ||
18.05.2026 08:08:47 | 25 | 1 | 59,41358092 | 0,00008242 | ||
17.05.2026 16:52:45 | 1 | 2 | 59,41196827 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 01:54:10 | 1 | 2 | 59,39489261 | 0,00000145 | ||
17.05.2026 19:17:46 | 1 | 2 | 59,39044072 | 0,00001833 | ||
17.05.2026 23:35:43 | 1 | 2 | 59,352705 | 0,000226 | ||
17.05.2026 16:45:23 | 1 | 2 | 59,337626 | 0,0000145 | ||
17.05.2026 17:07:38 | 1 | 2 | 59,319244 | 0,000141 | ||
17.05.2026 17:43:05 | 24 | 2 | 59,31857012 | 0,0001699 | ||
18.05.2026 05:53:57 | 43 | 1 | 59,31350778 | 0,00002967 | ||
17.05.2026 22:53:48 | 1 | 2 | 59,25855706 | 0,00000266 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 5 | 2 | 59,2000207 | 0,0000207 | ||
18.05.2026 01:35:04 | 1 | 2 | 59,16608503 | 0,00000452 | ||
17.05.2026 14:08:40 | 1 | 2 | 59,16379066 | 0,00000576 | ||
17.05.2026 13:21:48 | 1 | 2 | 59,1582963 | 0,0000071 | ||
17.05.2026 20:18:28 | 1 | 2 | 59,12959135 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 02:52:53 | 41 | 2 | 59,122926 | 0,002861 |
