İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0a2b8f36 | 11.05.2026 21:09:46 | 0ETH | 0,00002773 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 21:09:42 | 0,00030566 | 0,00000111 | |||||
updatePriceFeeds | 11.05.2026 21:09:38 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
withdraw | 11.05.2026 21:09:34 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
approve | 11.05.2026 21:09:30 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 21:09:30 | 0,00005256 | 0,00000087 | |||||
commit | 11.05.2026 21:09:30 | 0ETH | 0,0001163 | |||||
0x2d9fb478 | 11.05.2026 21:09:27 | 0ETH | 0,00000698 | |||||
transfer | 11.05.2026 21:09:23 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
aggregate3Value | 11.05.2026 21:09:19 | 0ETH | 0,00001144 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 21:09:15 | 0,00000946 | 0,00000087 | |||||
updatePriceFeeds | 11.05.2026 21:09:15 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
0x49290c1c | 11.05.2026 21:09:15 | 1,09 | 0,00000155 | |||||
-- | 11.05.2026 21:09:11 | 0,0003068 | 0,00000094 | |||||
bridge | 11.05.2026 21:09:07 | 0,0002015 | 0,00000419 | |||||
0x110560ad | 11.05.2026 21:09:04 | 0,0628 | 0,00003099 | |||||
0x2d5012c7 | 11.05.2026 21:09:00 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
updatePriceFeeds | 11.05.2026 21:08:56 | 0ETH | 0,00001181 | |||||
poke_optimized_7136211 | 11.05.2026 21:08:56 | 0ETH | 0,00000662 | |||||
approve | 11.05.2026 21:08:46 | 0ETH | 0,00000143 |
