Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x84a3bb6b | 14.05.2026 06:33:09 | 0,00002465 | 0,00000487 | |||||
0x84a3bb6b | 14.05.2026 05:54:20 | 0,00002465 | 0,00000443 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 22:08:37 | 0,00002461 | 0,00000157 | |||||
0x431c98fc | 14.05.2026 19:44:01 | 0,00002453 | 0,00000143 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 15.05.2026 03:26:04 | 0,0000245 | 0,00000242 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 14.05.2026 05:46:56 | 0,00002449 | 0,00001482 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 04:28:50 | 0,0000244 | 0,00000105 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 14.05.2026 23:54:40 | 0,00002423 | 0,00000316 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 01:25:53 | 0,000024 | 0,00000114 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 15.05.2026 00:39:22 | 0,000024 | 0,00000377 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 12:15:16 | 0,00002366 | 0,00000363 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 04:26:21 | 0,00002352 | 0,00000172 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 04:22:08 | 0,00002324 | 0,00000288 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 04:26:21 | 0,00002319 | 0,00000172 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 04:39:50 | 0,00002314 | 0,00000244 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 04:22:46 | 0,00002301 | 0,0000028 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 04:23:58 | 0,00002294 | 0,00000228 | |||||
0x45f45143 | 14.05.2026 14:04:47 | 0,00002282 | 0,00000293 | |||||
0x5108cc12 | 14.05.2026 23:34:45 | 0,00002228 | 0,00000177 | |||||
0x2213bc0b | 14.05.2026 14:05:43 | 0,000022 | 0,00001631 |
